Chariots à mât rétractable occasion
238 annonces de chariots à mât rétractable occasion
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140HC C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5272 |
| Réf. site : | 10469657 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140HC |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.29 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota RRE140HC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2732 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4303_LOUTZ |
| Réf. site : | 10017900 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.9 mètres |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7674 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000044 |
| Réf. site : | 11282647 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7311 heures |
| Poids | 4.47 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160 R -R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000033 |
| Réf. site : | 11243856 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 R |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques BT RRE 160 R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8280 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 180x60-10 Taille pneus arrière 180x60-10 |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000029 |
| Réf. site : | 11207360 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5210 heures |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000010 |
| Réf. site : | 11185828 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160M |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160M |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3346 heures |
| Poids | 3.01 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000049 |
| Réf. site : | 11374478 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3512 heures |
| Poids | 4.13 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV 320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000005 |
| Réf. site : | 11179296 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV 320 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jungheinrich ETV 320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1705 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000014 |
| Réf. site : | 11185824 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1622 heures |
| Poids | 3.98 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000020 |
| Réf. site : | 11185842 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7622 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160 RRE160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | OR 22770 |
| Réf. site : | 9479611 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.6 mètres |
Caractéristiques Toyota RRE160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8765 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 8.5 mètres |
Chariot à mât rétractable Moffett M4 20.3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11317614 |
| Type | -- |
| Marque | Moffett |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Moffett M4 20.3 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2 heures |
| Année | 2007 |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000041 |
| Réf. site : | 11248599 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160M |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota RRE160M |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8065 heures |
| Poids | 2.78 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde R 25 F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000042 |
| Réf. site : | 11281890 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 25 F |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Linde R 25 F |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2781 heures |
| Poids | 3.98 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde R 16 HD 01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT00000031 |
| Réf. site : | 11211065 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 16 HD |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde R 16 HD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8938 heures |
| Poids | 4.24 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avants Vulkollan Pneus arrières Vulkollan |
Chariot à mât rétractable BT RRE 200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000027 |
| Réf. site : | 11196490 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 200 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques BT RRE 200 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8292 heures |
| Poids | 5.63 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avants Vulkollan Pneus arrières Vulkollan |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000017 |
| Réf. site : | 11185821 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3715 heures |
| Poids | 3.7 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Xilin neuf CQD20-D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10531978 |
| Type | -- |
| Marque | Xilin |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Voltage | 48 |
Caractéristiques Xilin CQD20-D |
|
|---|---|
| Poids | 4.42 Tonnes |
| Hauteur de levage | 9.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2023 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Equipement Chariot à mât rétractable Xilin |
|---|
|
Chariot à mât rétractable Linde R 14-03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10912902 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 14-03 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 48 |
Caractéristiques Linde R 14-03 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9769 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 8.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Equipement Chariot à mât rétractable Linde |
|---|
|
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000003 |
| Réf. site : | 11179289 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5157 heures |
| Poids | 3.72 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000040 |
| Réf. site : | 11248576 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5518 heures |
| Poids | 4.11 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Hyster