Chariots à mât rétractable occasion - Page 5
251 annonces de chariots à mât rétractable occasion
Chariot à mât rétractable Toyota SWE 080L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 24932 |
| Réf. site : | 10967924 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Toyota SWE 080L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 332 heures |
Chariot à mât rétractable Toyota RWE 120 / Schubmaststapler / Duplex:2.9m / 257h!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 282809-1 |
| Réf. site : | 11348695 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Toyota RWE 120 / Schubmaststa... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 257 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 2.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9480957 |
| Réf. site : | 11445117 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7569 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 9,5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1,4 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15840|5071401 |
| Réf. site : | 11109984 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 7.96 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14338|4233250 |
| Réf. site : | 10738382 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.26 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14046|4087435 |
| Réf. site : | 10738379 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 7.26 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Nissan
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 14444|4277860 |
| Réf. site : | 10738439 |
| Type | -- |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Nissan |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.75 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable LTMG neuf FRB20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10142834 |
| Type | -- |
| Marque | LTMG |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|---|
|
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 400 ah |
| Voltage | 48 |
Caractéristiques LTMG FRB20 |
|
|---|---|
| Poids | 3.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2024 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Equipement Chariot à mât rétractable LTMG |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 4 mètres |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160 RRE 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 760O |
| Réf. site : | 5441344 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8416 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 8.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Unicarriers EPM100 TVI580
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11403445 |
| Type | -- |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
Equipement Chariot à mât rétractable Unicarriers |
|---|
|
Caractéristiques Unicarriers EPM100 TVI580 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1120 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Voltage | 24 |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15006|4579545 |
| Réf. site : | 10738390 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.71 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV C16 / Triplex 5.72m / SS / nur 3.228h / 2016
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 108327 |
| Réf. site : | 10939694 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Jungheinrich ETV C16 / Triple... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3228 heures |
| Hauteur de levage | 5.72 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15841|5071402 |
| Réf. site : | 11109985 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 7.96 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15836|5070482 |
| Réf. site : | 11106357 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 8.56 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15288|4702209 |
| Réf. site : | 10738408 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.29 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Manitou MSI50T 1E3 * STAPLER * TOPZUSTAND !
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 335591638 |
| Réf. site : | 7297011 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou MSI50T 1E3 * STAPLER ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11213 heures |
Chariot à mât rétractable Linde R 14-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 53495 |
| Réf. site : | 10126446 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 14-01 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7845 heures |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15003|4563008 |
| Réf. site : | 10738392 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.76 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15284|4702206 |
| Réf. site : | 10739532 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Super-élastique |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.49 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15846|5071407 |
| Réf. site : | 11109975 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques BT |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 9.15 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15531|4893883 |
| Réf. site : | 10738406 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.16 mètres |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Hyster