Chariots à mât rétractable occasion - Page 2
241 annonces de chariots à mât rétractable occasion
Chariot à mât rétractable Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 172543 |
| Réf. site : | 11402394 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot à mât rétractable Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 175976 |
| Réf. site : | 11333466 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot à mât rétractable Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 175090 |
| Réf. site : | 11333465 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Chariot à mât rétractable Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176699 |
| Réf. site : | 11333464 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Chariot à mât rétractable Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 172542 |
| Réf. site : | 11279735 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot à mât rétractable Still FM-X 14 FMX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000018 |
| Réf. site : | 11185820 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | FM-X 14 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Still FM-X 14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 88 heures |
| Poids | 4.19 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT000053 |
| Réf. site : | 11476365 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3514 heures |
| Poids | 4.12 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000049 |
| Réf. site : | 11374478 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3512 heures |
| Poids | 4.13 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000020 |
| Réf. site : | 11185842 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7622 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Still FM-X 14 FMX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4507 |
| Réf. site : | 9586831 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | FM-X 14 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.7 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Still FM-X 14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2142 heures |
| Poids | 3.49 Tonnes |
| Année | 2021 |
Chariot à mât rétractable BT RRE 250HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000045 |
| Réf. site : | 11321827 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 250HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques BT RRE 250HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7149 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000017 |
| Réf. site : | 11185821 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3715 heures |
| Poids | 3.7 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000002 |
| Réf. site : | 11179284 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5656 heures |
| Poids | 4.04 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000034 |
| Réf. site : | 11243884 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3547 heures |
| Poids | 3.71 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota 7FBRE14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 6634206 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot à mât rétractable Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 7FBRE14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 380 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.400 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde R 14-03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10912902 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 14-03 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 48 |
Caractéristiques Linde R 14-03 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9769 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 8.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Equipement Chariot à mât rétractable Linde |
|---|
|
Chariot à mât rétractable BT RRE 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3200 |
| Réf. site : | 9586741 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7329 heures |
| Année | 2013 |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT000054 |
| Réf. site : | 11476532 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7920 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000040 |
| Réf. site : | 11248576 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5518 heures |
| Poids | 4.11 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160 RRE160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | OR 22770 |
| Réf. site : | 9479611 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.6 mètres |
Caractéristiques Toyota RRE160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8764 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 8.5 mètres |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4289_LOUTZ |
| Réf. site : | 9722788 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.9 mètres |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3274 heures |
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Unicarriers