Nacelles automotrices articulées Electrique occasion - Page 2
31 annonces de nacelles automotrices articulées Electrique occasion
Nacelle automotrice articulée Haulotte HA 15 IP HA 15 IP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HA 16 PXNT 09 |
| Réf. site : | 9627167 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 15 IP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ESPAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/65-22.5 |
Caractéristiques Haulotte HA 15 IP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1166 heures |
| Poids | 7.6 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16.00 mètres |
| Déport maximum | 6.5 mètres |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Nacelle automotrice articulée Genie Z-45/25 dc año 2015
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | P-821 |
| Réf. site : | 9663790 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ESPAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 7" X 12" |
Caractéristiques Genie Z-45/25 dc año 2015 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1023 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Déport maximum | 7 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Nacelle automotrice articulée Haulotte HA 12 CJ+
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11544317 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 12 CJ+ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Caractéristiques Haulotte HA 12 CJ+ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 650 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.68 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4.2 mètres |
| Largeur | 2.6 mètres |
| Longueur | 1.2 mètres |
| Surface | 3.12 m² |
| Volume | 13.1 m³ |
Nacelle automotrice articulée Manitou 171 AET
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 03473 |
| Réf. site : | 11080730 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Manitou 171 AET |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 17 mètres |
Nacelle automotrice articulée Grove 1210
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 03050 |
| Réf. site : | 11012988 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Grove |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Grove 1210 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 120 heures |
| Année | 2002 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice articulée Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 02461 |
| Réf. site : | 11092102 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
Nacelle automotrice articulée Genie Z-45/25 DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11463385 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | Z-45/25 DC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Genie Z-45/25 DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2300 heures |
| Année | 2001 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 15.87 mètres |
| Autres informations VGP | Será vendida com todos as bandeiras novas ou se pretender desconto o valor das mesmas |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 227 Kg |
Nacelle automotrice articulée JLG E300AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11205827 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E300AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques JLG E300AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2500 heures |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.97 mètres |
| Déport maximum | 6.12 mètres |
| Année | 2005 |
| Energie | Electrique |
| Immatriculation | 2005 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Nacelle automotrice articulée Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10128048 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 200 Kg |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1090 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice articulée Manitou 150 AETJC/C3D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10241169 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 150 AETJC/C3D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 200 Kg |
Caractéristiques Manitou 150 AETJC/C3D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1420 heures |
| Poids | 6.7 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
| Déport maximum | 12.98 mètres |
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |