Nacelles automotrices occasion - Page 47
2 343 annonces de nacelles automotrices occasion
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2032 ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275837 |
| Réf. site : | 11631112 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 356 |
Caractéristiques JLG 2032 ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 356 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice JLG 510AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275462 |
| Réf. site : | 11631111 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 510AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3507 |
Caractéristiques JLG 510AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3507 heures |
| Année | 2004 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 17.8 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 860SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275460 |
| Réf. site : | 11631110 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6749 |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6749 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 28.21 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275880 |
| Réf. site : | 11631109 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 313 |
Caractéristiques Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 313 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.66 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-1932
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275428 |
| Réf. site : | 11631108 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-1932 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 713 |
Caractéristiques Genie GS-1932 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 713 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.85 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2646
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275878 |
| Réf. site : | 11631107 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2646 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 541 |
Caractéristiques Genie GS-2646 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 541 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.9 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 100 SEC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275877 |
| Réf. site : | 11631106 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 100 SEC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 246 |
Caractéristiques Manitou 100 SEC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 246 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.9 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2032ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275430 |
| Réf. site : | 11631105 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 378 |
Caractéristiques JLG 2032ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 378 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Zoomlion ZS0808AC-LI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275876 |
| Réf. site : | 11631104 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Zoomlion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 66 |
Caractéristiques Zoomlion ZS0808AC-LI |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 66 heures |
| Année | 2024 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ III 3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275875 |
| Réf. site : | 11631103 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 246 |
Caractéristiques Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 246 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 78 SEC SEC2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275436 |
| Réf. site : | 11631102 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 78 SEC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 157 |
Caractéristiques Manitou 78 SEC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 157 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Gefas ST-K 1205
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275874 |
| Réf. site : | 11631101 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Gefas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Gefas ST-K 1205 |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice articulée Gefas Helix 1205
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275872 |
| Réf. site : | 11631099 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Gefas |
| Gamme (marque : Gefas) | Helix 1205 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 92 |
Caractéristiques Gefas Helix 1205 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 92 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275871 |
| Réf. site : | 11631098 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 348 |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 348 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 11.7 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie SJ6832RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275870 |
| Réf. site : | 11631097 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 411 |
Caractéristiques Genie SJ6832RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 411 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 11.7 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau PB S171-12 E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275434 |
| Réf. site : | 11631096 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | PB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques PB S171-12 E |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 17.1 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ 9250
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275426 |
| Réf. site : | 11631092 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Skyjack SJ 9250 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 11.1 mètres |
Nacelle automotrice Niftylift HR12NE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275425 |
| Réf. site : | 11631089 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Niftylift HR12NE |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12.2 mètres |
Nacelle automotrice Niftylift HR12NE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275421 |
| Réf. site : | 11631087 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Niftylift HR12NE |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.5 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Zoomlion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275424 |
| Réf. site : | 11631086 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Zoomlion |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Zoomlion |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice télescopique Genie S-125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275427 |
| Réf. site : | 11631085 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-125 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4597 |
Caractéristiques Genie S-125 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4597 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 40.15 mètres |