Nacelle automotrice Plate-forme ciseau ZS1212DC Electrique occasion
- 50 Heures
- 08251 SANTPEDOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0012 |
| Réf. site : | 9516794 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | -- |
| Modèle | ZS1212DC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ESPAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 100 % |
| Usure pneus arrière | 100 % |
Caractéristiques ZS1212DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 50 heures |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Energie | Electrique |
| Autres informations VGP | - |
Equipement Nacelle |
|
|---|---|
|
Remarques |
|---|
|
3 UNIDADES EN STOCK
|
|
Voir tout
|
Remarques |
|---|
| 3 UNIDADES EN STOCK |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0012 |
| Réf. site : | 9516794 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | -- |
| Modèle | ZS1212DC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ESPAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 100 % |
| Usure pneus arrière | 100 % |
Caractéristiques ZS1212DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 50 heures |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Energie | Electrique |
| Autres informations VGP | - |
Equipement Nacelle |
|
|---|---|
|
Remarques |
|---|
|
3 UNIDADES EN STOCK
|
|
Voir tout
|
Remarques |
|---|
| 3 UNIDADES EN STOCK |
Nacelle automotrice articulée Manitou Mango 12
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 10 N Compact 10
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Optimum 8 OPTIMUM-8-AC
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-5390RT