Chariot élévateur électrique duplex FRANCE location occasion - Page 3
58 annonces de chariot élévateur électrique duplex FRANCE location occasion
Chariot élévateur électrique EP EFL1203-HV-6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5961 |
| Réf. site : | 11027593 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.5 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques EP EFL1203-HV-6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 63 heures |
| Poids | 15.55 Tonnes |
| Année | 2025 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4011 |
| Réf. site : | 9566079 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.15 mètres |
Caractéristiques Linde E16-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9402 heures |
| Poids | 2.52 Tonnes |
| Année | 2012 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 16C-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5697 |
| Réf. site : | 10464397 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 16C-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.1 mètres |
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Linde E 16C-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4234 heures |
| Poids | 2.49 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG115
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6254 |
| Réf. site : | 11539510 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG115 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.06 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich EFG115 |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30S - 03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6109 |
| Réf. site : | 9713192 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Lisses |
| Type de pneus | Plein souples |
| Etat et dimensions des pneus | PPS proches du neuf à l'avant et à l'arrière |
| Usure pneus avant | 10 % |
| Usure pneus arrière | 10 % |
Equipement Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Fenwick E30S - 03 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 23709 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4.7 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.625 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2010 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2450 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
| Longueur des fourches | 2 mètres |
Chariot élévateur électrique Fenwick E40P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5235 |
| Réf. site : | 9713197 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Lisses |
| Type de pneus | Plein souples |
| Etat et dimensions des pneus | PPS état moyen à l'avant; à remplacer à l'arrière |
| Usure pneus avant | 60 % |
| Usure pneus arrière | 90 % |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Fenwick E40P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8853 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.450 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2003 |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | PzS |
| Voltage | 80 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.450 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 2 mètres |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5138 |
| Réf. site : | 9713047 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Lisses |
| Type de pneus | Plein souples |
| Etat et dimensions des pneus | Avants état neuf Arrières état moyen |
| Usure pneus avant | 10 % |
| Usure pneus arrière | 70 % |
| Dimension pneus avant | 225 / 75 - 10 / 6.50 |
| Dimension pneus arrière | 180 / 70 - 8 / 4.33 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2270 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 497 mètres |
| Longueur des fourches | 2 mètres |
Caractéristiques Fenwick E30-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 30040 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4.7 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.250 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2003 |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | PzS |
| Voltage | 80 |
Equipement Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Heli CPD40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 6292 |
| Réf. site : | 9713763 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Etat et dimensions des pneus | PPS état neuf |
| Usure pneus avant | 5 % |
| Usure pneus arrière | 5 % |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
| Longueur des fourches | 2 mètres |
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 80 |
Caractéristiques Heli CPD40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 7.160 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2016 |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB16ACNT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 19185 |
| Réf. site : | 10366010 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Mitsubishi FB16ACNT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 167 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 500 ah |
| Voltage | 48 |
Chariot élévateur électrique Yale ERP 16 VT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1815 |
| Réf. site : | 10289080 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | ERP 16 VT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Yale ERP 16 VT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3137 heures |
| Année | 2013 |
| Type de mât | duplex |
Equipement Chariot élévateur Yale |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Toyota 9FBMK25T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 157142 |
| Réf. site : | 11091103 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Toyota 9FBMK25T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 235 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Caterpillar ep25-k ck
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9391309 |
| Réf. site : | 11605621 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar ep25-k ck |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7500 heures |
| Poids | 4 Tonnes |
| Année | 2013 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Heli CPCD15-Ku6 CPD15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151160 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Gamme (marque : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2159 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Toyota Traigo 15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 6610277 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Toyota Traigo 15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3206 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 3.70 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Heli AC 40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10960564 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Heli AC 40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 510 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2019 |
Chariot élévateur électrique Kalmar nc ECG 80-9S -1er Main endommagé
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260053 |
| Réf. site : | 11222814 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Kalmar ECG 80-9S -1er Main en... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9550 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 9.613 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2016 |