Chariots élévateurs enchères occasion - Page 5
287 annonces de chariots élévateurs enchères occasion
Chariot élévateur électrique Linde L12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 07/09/2026 |
| Réf. client : | 261300 |
| Réf. site : | 11501676 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 442 |
Caractéristiques Linde L12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 442 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique BT FRT 2000 SE-5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 07/09/2026 |
| Réf. client : | 262250 |
| Réf. site : | 11501376 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 1994 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques BT FRT 2000 SE-5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4826 heures |
| Année | 1994 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H15D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 07/09/2026 |
| Réf. client : | 261793 |
| Réf. site : | 11501351 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde H15D |
|
|---|---|
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Still RC40 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313810 |
| Réf. site : | 11498653 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RC40 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Still RC40 |
|
|---|---|
| Poids | 4.43 Tonnes |
Chariot élévateur Linde H40 H40D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313809 |
| Réf. site : | 11498652 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H40 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Linde H40 |
|
|---|---|
| Poids | 6.4 Tonnes |
Chariot élévateur Toyota 62-7FDF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200313774 |
| Réf. site : | 11498651 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Toyota 62-7FDF25 |
|
|---|---|
| Poids | 3.95 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Heli CDP35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26081923103116138400 |
| Réf. site : | 11494317 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2338 |
Caractéristiques Heli CDP35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2338 heures |
| Poids | 5.61 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur RAK-2,5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26081922291262654500 |
| Réf. site : | 11494312 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | LITUANIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.2 mètres |
Caractéristiques RAK-2,5 |
|
|---|---|
| Poids | 4 Tonnes |
| Année | 1990 |
Chariot élévateur essence Linde H40 D-04
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26081922281047365100 |
| Réf. site : | 11494305 |
| Type | Chariot élévateur essence |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | LITUANIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.4 mètres |
Caractéristiques Linde H40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16439 heures |
| Poids | 6.15 Tonnes |
| Année | 2000 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 80 CV |
| Puissance du moteur | 59 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 16439 |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMT25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261904 |
| Réf. site : | 11493460 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMT25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 19257 |
Caractéristiques Toyota 8FBMT25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 19257 heures |
| Année | 2013 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique TCM FB35-7 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261903 |
| Réf. site : | 11493459 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | TCM |
| Gamme (marque : TCM) | FB35-7 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 17720 |
Caractéristiques TCM FB35-7 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 17720 heures |
| Année | 2011 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE15 T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261611 |
| Réf. site : | 11493443 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBE15 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 28698 |
Caractéristiques Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 28698 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG425 425s
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261145 |
| Réf. site : | 11493412 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG425 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1088 |
Caractéristiques Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1088 heures |
| Année | 2014 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Toyota 52-6FGA50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261541 |
| Réf. site : | 11493402 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 52-6FGA50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7891 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Toyota 02-2FG25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261540 |
| Réf. site : | 11493401 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 02-2FG25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10362 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyster H5.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261539 |
| Réf. site : | 11493400 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H5.0FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13154 |
Caractéristiques Hyster H5.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13154 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Nissan 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261538 |
| Réf. site : | 11493399 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9432 |
Caractéristiques Nissan 30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9432 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique MachPro neuf MP-E2.5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261470 |
| Réf. site : | 11493382 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | MachPro |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
Caractéristiques MachPro MP-E2.5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2025 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261598 |
| Réf. site : | 11493378 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 15327 |
Caractéristiques Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15327 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Toyota 02-8FGF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261132 |
| Réf. site : | 11493312 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FGF30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 02-8FGF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9131 heures |
| Année | 2007 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 261131 |
| Réf. site : | 11493307 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 22288 |
Caractéristiques Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 22288 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |