Chariots tout terrain occasion - Page 4
206 annonces de chariots tout terrain occasion
Chariot tout terrain Hangcha TT50-4 (CPCD50-XW95C-RT4)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 43BB2A2B |
| Réf. site : | 11504429 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha TT50-4 (CPCD50-XW95C-... |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
Chariot tout terrain Hangcha TT18-4 (CPCD18-XW97C-RT4)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1F157DC0 |
| Réf. site : | 11504424 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha TT18-4 (CPCD18-XW97C-... |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1800 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou M50-4 D ST5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C7AAC2FA |
| Réf. site : | 11504419 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou M50-4 D ST5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 590 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
Chariot tout terrain Hangcha TT35-2 (CPCD35-X2W98E-RT2)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AF19AB3A |
| Réf. site : | 11504334 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha TT35-2 (CPCD35-X2W98E... |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou MH20-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1684278 |
| Réf. site : | 10812142 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
| Encombrement en hauteur | 1.95 mètres |
Caractéristiques Manitou MH20-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 998 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Chariot tout terrain Manitou M26-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10687233 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou M26-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5752 heures |
| Poids | 5.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.6 Tonnes |
| Année | 2006 |
| Energie | Diesel |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 61.5 kW |
Chariot tout terrain Manitou mb30 à 6500 € ht
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 46809263 |
| Réf. site : | 11204380 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 1994 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou mb30 à 6500 € ht |
|
|---|---|
| Année | 1994 |
| Capacité de levage maximum | 3.0 Tonnes |
Chariot tout terrain Ausa C 250 H CH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E98AFA89 |
| Réf. site : | 11027147 |
| Type | -- |
| Marque | Ausa |
| Gamme (marque : Ausa) | C 250 H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Ausa C 250 H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5095 heures |
| Année | 2004 |
Chariot tout terrain Manitou MC30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10695872 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou MC30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 18375 heures |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 1998 |
| Type de mât | duplex |
Chariot tout terrain Manitou M30-4 ST3B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 34031005 |
| Réf. site : | 11485567 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Energie | Diesel |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot tout terrain Ausa C 250 H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 03531 |
| Réf. site : | 11143683 |
| Type | -- |
| Marque | Ausa |
| Gamme (marque : Ausa) | C 250 H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Ausa C 250 H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7856 heures |
| Année | 2017 |
Chariot tout terrain Manitou Terenowy wózek widłowy Manitou M30-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2411 |
| Réf. site : | 11058050 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 16.0/70-20 |
| Dimension pneus arrière | 10.5/80-18 |
Caractéristiques Manitou Terenowy wózek widłow... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9998 heures |
| Poids | 5.78 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.96 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Equipement Chariot tout terrain Manitou |
|
|---|---|
|
Chariot tout terrain Manitou MSI25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2208 |
| Réf. site : | 9878356 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot tout terrain Manitou |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 10.5 R20 |
| Dimension pneus arrière | 27x10-12 |
Caractéristiques Manitou MSI25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1327 heures |
| Poids | 4.1 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.59 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot tout terrain LTMG neuf Yanmar FDR35 AC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 9713017 |
| Type | -- |
| Marque | LTMG |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 3.50 mètres |
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Caractéristiques LTMG Yanmar FDR35 AC |
|
|---|---|
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2023 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | duplex |
Equipement Chariot tout terrain LTMG |
|---|
|
Chariot tout terrain Manitou M30-4 304
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07667 |
| Réf. site : | 11467616 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1035 heures |
| Année | 2022 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 5.51 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou M30-4 MC 304
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g06475 |
| Réf. site : | 10574904 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 50 CV |
| Puissance du moteur | 8 kW |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 589 heures |
| Année | 2024 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 4.76 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou M30-4 MC 304
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g06533 |
| Réf. site : | 10574914 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 50 CV |
| Puissance du moteur | 8 kW |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1490 heures |
| Année | 2024 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 4.76 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou M30-4 304
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07334 |
| Réf. site : | 11478661 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 185 heures |
| Année | 2025 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 5.02 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou M30-4 MC 304
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g06575 |
| Réf. site : | 10538862 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 50 CV |
| Puissance du moteur | 8 kW |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 449 heures |
| Année | 2024 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 4.76 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou M30-4 304
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07359 |
| Réf. site : | 11078719 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 284 heures |
| Année | 2025 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 5.02 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot tout terrain JCB 940 940-4 SV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07782 |
| Réf. site : | 11471855 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 940 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques JCB 940 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |