Chariots élévateurs triplex occasion
13 annonces de chariots élévateurs triplex occasion

Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMT16
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10383085 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Toyota |
Etat | Occasion |
Année | 2010 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Caractéristiques Toyota 8FBMT16 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4.7 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Poids | 2.6 Tonnes |
Nombre d'heures | 6477 heures |
Nombre de roues | 4 roues |
Type de mât | triplex |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
---|---|
|

Chariot élévateur à gaz Manitou MI-25-G
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10738216 |
Type | Chariot élévateur à gaz |
Marque | Manitou |
Etat | Occasion |
Année | 2019 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | GPL |
Caractéristiques Manitou MI-25-G |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4.70 mètres |
Capacité de levage maximum | 2.500 Tonnes |
Nombre d'heures | 2289 heures |
Type de mât | triplex |

Chariot élévateur électrique Hyster J1.6XNT Chariot Élévateur d'occasion Hyster J-1.6-XNT-LWB
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10517979 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Hyster |
Gamme (marque : Hyster) | J1.6XNT |
Etat | Occasion |
Année | 2017 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster J1.6XNT |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4.56 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.600 Tonnes |
Nombre d'heures | 10987 heures |
Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |

Chariot élévateur diesel Unicarriers Chariot Élévateur d'occasion UniCarriers YG-1-D-2-A-30-Q
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10518063 |
Type | Chariot élévateur diesel |
Marque | Unicarriers |
Etat | Occasion |
Année | 2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Unicarriers Chariot Élévateur... |
|
---|---|
Hauteur de levage | 6.00 mètres |
Capacité de levage maximum | 3.000 Tonnes |
Nombre d'heures | 5746 heures |
Type de mât | triplex |

Chariot élévateur électrique Toyota 8-FBMKT-25
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10738276 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Toyota |
Etat | Occasion |
Année | 2015 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Caractéristiques Toyota 8-FBMKT-25 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4.70 mètres |
Capacité de levage maximum | 2.500 Tonnes |
Nombre d'heures | 2222 heures |
Type de mât | triplex |

Chariot élévateur à gaz Still R70 R70-16
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10016966 |
Type | Chariot élévateur à gaz |
Marque | Still |
Gamme (marque : Still) | R70 |
Etat | Occasion |
Année | 2006 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 6 mois |
Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Still |
|
---|---|
|
Caractéristiques Still R70 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4.7 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Poids | 4 Tonnes |
Nombre d'heures | 3718 heures |
Nombre de roues | 4 roues |
Type de mât | triplex |

Chariot élévateur électrique Jungheinrich A616
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10725284 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Jungheinrich |
Etat | Occasion |
Année | 1985 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Levée libre | 2 mètres |
Equipement Chariot élévateur Jungheinrich |
|
---|---|
|
Caractéristiques Jungheinrich A616 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4.5 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Nombre d'heures | 5000 heures |
Nombre de roues | 3 roues |
Type de mât | triplex |
Nom de la garantie | RAYON DE 100KM DE 01160 |
Batterie |
|
---|---|
Type de batterie | PzS |
Voltage | 48 |
Capacité de la batterie | 550 ah |
Pneus |
|
---|---|
Type de pneus | Plein souples |
Etat et dimensions des pneus | 18/7/8 |

Chariot élévateur à gaz Hyundai 25-L-9-A
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 168006 |
Réf. site : | 10237043 |
Type | Chariot élévateur à gaz |
Marque | Hyundai |
Etat | Occasion |
Année | 2017 |
Pays | FRANCE |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 7.00-12 |
Dimension pneus arrière | 6.50-10 |
Type de pneus | Plein souples |
Type de pneus | Crantés |
Caractéristiques Hyundai 25-L-9-A |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4.7 mètres |
Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Poids | 4.023 Tonnes |
Nombre d'heures | 8890 heures |
Nombre de roues | 4 roues |
Type de mât | triplex |

Chariot élévateur électrique Hifoune neuf FBL30 FBL30
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10500446 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Hifoune |
Gamme (marque : Hifoune) | FBL30 |
Etat | Neuf |
Année | 2025 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Equipement Chariot élévateur Hifoune |
---|
|
Caractéristiques Hifoune FBL30 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4.5 mètres |
Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Nombre d'heures | 1 heures |
Nombre de roues | 4 roues |
Type de mât | triplex |
Equipement cabine |
---|
|
Pneus |
|
---|---|
Type de pneus | Plein souples |

Chariot élévateur électrique Still RX 60 Chariot Élévateur d'occasion Still RX-60-25
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10515741 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Still |
Gamme (marque : Still) | RX 60 |
Etat | Occasion |
Année | 2016 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX 60 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 6.00 mètres |
Capacité de levage maximum | 2.500 Tonnes |
Nombre d'heures | 5550 heures |
Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Equipement Chariot élévateur Still |
|
---|---|
|

Chariot élévateur électrique Hyundai 18 BT-7 TDL + POSITIONEUR
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10725274 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Hyundai |
Gamme (marque : Hyundai) | 18 BT-7 |
Etat | Occasion |
Année | 2013 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 6 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyundai 18 BT-7 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4.7 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Nombre d'heures | 3500 heures |
Nom de la garantie | RAYON DE 100 KM DE 01160 |
Type de mât | triplex |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 10 % |
Usure pneus arrière | 10 % |
Type de pneus | Plein souples |
Etat et dimensions des pneus | 18/7/8 TRAS BON |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Equipement Chariot élévateur Hyundai |
---|
|

Chariot élévateur électrique Hyster J3.0XN
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9693695 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Hyster |
Gamme (marque : Hyster) | J3.0XN |
Etat | Occasion |
Année | 2018 |
Pays | FRANCE |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 23x10-12 |
Dimension pneus arrière | 18x7-8 |
Etat et dimensions des pneus | Pneus avants et arrières : SE Non Marking Taille pneus avant : 23x10-12 Taille pneus arrière : 18x7-8 Année de la batterie : 2019 |
Caractéristiques Hyster J3.0XN |
|
---|---|
Hauteur de levage | 5.76 mètres |
Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Poids | 5.37 Tonnes |
Nombre d'heures | 20139 heures |
Nombre de roues | 4 roues |
Type de mât | triplex |

Chariot élévateur électrique Still RX20 Chariot Élévateur d'occasion Still RX-20-20-P
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10517974 |
Type | Chariot élévateur électrique |
Marque | Still |
Gamme (marque : Still) | RX20 |
Etat | Occasion |
Année | 2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4.54 mètres |
Capacité de levage maximum | 2.000 Tonnes |
Nombre d'heures | 7170 heures |
Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Toyota, Still, Hyster, Hangcha, Yale, Jungheinrich, Caterpillar