Chariots élévateurs occasion - Page 50
3 214 annonces de chariots élévateurs occasion
Chariot élévateur à gaz Hyster H3.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HYSTER 3t |
| Réf. site : | 11329720 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H3.0FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GNV |
Caractéristiques Hyster H3.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7600 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur essence Caterpillar EP16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11074288 |
| Type | Chariot élévateur essence |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Caterpillar EP16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Poids | 3.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2011 |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | PzS |
| Voltage | 48 |
| Capacité de la batterie | 650 ah |
Chariot élévateur diesel Samsung SF45D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11469523 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Samsung |
| Etat | Occasion |
| Année | 1993 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Samsung SF45D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8350 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 1993 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Manitou nc MSI 30 T D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11469555 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou MSI 30 T D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Manitou |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG316
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10977525 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10035 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2010 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.04 mètres |
Chariot élévateur électrique Heli CPCD15-Ku6 CPD15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151160 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Gamme (marque : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2159 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur à gaz Hyster ft300
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7992566 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster ft300 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 44 heures |
| Année | 2002 |
| Capacité de levage maximum | 2544 Tonnes |
Chariot élévateur Mitsubishi
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 177477 |
| Réf. site : | 11467799 |
| Type | -- |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mitsubishi |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 177959 |
| Réf. site : | 11467800 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 177929 |
| Réf. site : | 11467801 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Chariot élévateur Unicarriers
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 177479 |
| Réf. site : | 11467803 |
| Type | -- |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Unicarriers |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Chariot élévateur Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176454 |
| Réf. site : | 11467802 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot élévateur à gaz Hyster H1.75XM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11318290 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H1.75XM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 2.10 mètres |
| Longueur des fourches | 1.20 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 29.4 kW |
Caractéristiques Hyster H1.75XM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 2.78 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.75 Tonnes |
| Année | 2005 |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Lisses |
| Type de pneus | Plein souples |
| Etat et dimensions des pneus | Pneus AV TRELLEBORG : 6.50-10 Pneus AR : 5.00-8 |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|---|
|
Chariot élévateur à gaz Yale GDP 25 VX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11437145 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | GDP 25 VX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Lisses |
| Type de pneus | Plein souples |
| Etat et dimensions des pneus | Pneus AV TRELBORG : 7.0-12 Pneus AR TRELBORG : 6.00-9 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 44 kW |
Caractéristiques Yale GDP 25 VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1746 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4.140 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2021 |
Equipement Chariot élévateur Yale |
|---|
|
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG-S-50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1766456 |
| Réf. site : | 11420415 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
| Encombrement en hauteur | 2.4 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich EFG-S-50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2596 heures |
| Poids | 8.05 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type de mât | duplex |
Equipement Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Crown EP25N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10439734 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown EP25N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 2.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 177388 |
| Réf. site : | 11436151 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot élévateur Jungheinrich
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176644 |
| Réf. site : | 11436154 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Chariot élévateur Jungheinrich
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176475 |
| Réf. site : | 11436155 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot élévateur Clark
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 177290 |
| Réf. site : | 11436150 |
| Type | -- |
| Marque | Clark |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Clark |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 177157 |
| Réf. site : | 11436149 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Toyota, Still, Hyster, Jungheinrich, Hangcha, Yale, Caterpillar