Chariot élévateur électrique FRANCE occasion - Page 3
456 annonces de chariot élévateur électrique FRANCE occasion
Chariot élévateur électrique Toyota Traigo 15 - 7FBEST15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 6610407 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota Traigo 15 - 7FBEST15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 180 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 10 % |
| Usure pneus arrière | 10 % |
| Type de pneus | Plein souples |
Chariot élévateur électrique Toyota neuf Traigo 15 NEUF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10003539 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 24 |
Caractéristiques Toyota Traigo 15 NEUF |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur électrique BT Cargo C3E150 CARGO C3E150 Chariot élévateur électrique 1,5T / 4,5m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2112 |
| Réf. site : | 11319996 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | Cargo C3E150 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Levée libre | 1.5 mètres |
Equipement Chariot élévateur BT |
|---|
|
Caractéristiques BT Cargo C3E150 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4960 heures |
| Poids | 3.37 Tonnes |
| Année | 2010 |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus pleins souples 18x7-8 4.33 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 16 CV |
| Nombre d'heures du moteur | 4960 |
Chariot élévateur électrique Saimlease neuf E12 SERIES CHARIOT ÉLÉVATEUR ELECTRIQUE NEUF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1985 |
| Réf. site : | 10699606 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Saimlease |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Equipement Chariot élévateur Saimlease |
|---|
|
Caractéristiques Saimlease E12 SERIES CHARIOT... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20 heures |
| Poids | 2.19 Tonnes |
| Année | 2025 |
| Type de mât | duplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pleins |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 20 |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG218K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH024 |
| Réf. site : | 11364834 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG218K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH098 |
| Réf. site : | 11302216 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH031 |
| Réf. site : | 11379748 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16C |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3700 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH093 |
| Réf. site : | 11285927 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH033 |
| Réf. site : | 11363085 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3900 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 02-8FGF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH183 |
| Réf. site : | 11363124 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 02-8FGF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH174 |
| Réf. site : | 11364881 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH032 |
| Réf. site : | 11363071 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20PH-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH117 |
| Réf. site : | 11368887 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E20PH-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E20PH-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20PL-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH114 |
| Réf. site : | 11364842 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E20PL-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4600 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH091 |
| Réf. site : | 11285911 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Hyster J1.8XNT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH011 |
| Réf. site : | 11354278 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J1.8XNT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster J1.8XNT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG316
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH028 |
| Réf. site : | 11365201 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG316 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG316 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Yale GLP 30 MX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH181 |
| Réf. site : | 11363053 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale GLP 30 MX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1400 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 5.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30L/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH166 |
| Réf. site : | 11374155 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30L/600 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30L/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMT20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH084 |
| Réf. site : | 11282947 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMT20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FBMT20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH175 |
| Réf. site : | 11365174 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |