Chariot élévateur électrique duplex Bas-Rhin occasion
6 annonces de chariot élévateur électrique duplex Bas-Rhin occasion: Strasbourg, Saint-Pierre, Merkwiller-Pechelbronn, Haguenau...
Chariot élévateur électrique Caterpillar ep25-k ck
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9391309 |
| Réf. site : | 11605621 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar ep25-k ck |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7500 heures |
| Poids | 4 Tonnes |
| Année | 2013 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Manitou ef16n
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9973578 |
| Réf. site : | 11605599 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou ef16n |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1600 heures |
| Poids | 3.2 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Heli CPCD15-Ku6 CPD15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151153 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Gamme (marque : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1756 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Heli CPCD15-Ku6 CPD15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151160 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Gamme (marque : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2159 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Heli AC 40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10960564 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Heli AC 40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 510 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2019 |
Chariot élévateur électrique Kalmar nc ECG 80-9S -1er Main endommagé
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260053 |
| Réf. site : | 11222814 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Kalmar ECG 80-9S -1er Main en... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9550 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 9.613 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2016 |