Chariot élévateur électrique occasion - Page 34
1 715 annonces de chariot élévateur électrique occasion
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9480979 |
| Réf. site : | 11445060 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Année | 1997 |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9480959 |
| Réf. site : | 11445101 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 4,89 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1,5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10930364 |
| Réf. site : | 11445150 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2356 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4,92 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX 60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11313692 |
| Réf. site : | 11445066 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX 60 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9173 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 3,35 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX 60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11313691 |
| Réf. site : | 11445067 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX 60 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1374 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4,27 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2,5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11313697 |
| Réf. site : | 11445062 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5361 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.665 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1,5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique OM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10217137 |
| Réf. site : | 11445138 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | OM |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques OM |
|
|---|---|
| Année | 1989 |
| Hauteur de levage | 5,44 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1,3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10217131 |
| Réf. site : | 11445140 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11678 heures |
| Année | 2009 |
| Hauteur de levage | 4,65 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Mitsubishi
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10185702 |
| Réf. site : | 11445141 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Mitsubishi |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 0.004 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2,5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8413290 |
| Réf. site : | 11445133 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4818 heures |
| Année | 2009 |
| Hauteur de levage | 4,2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX 60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10258595 |
| Réf. site : | 11445137 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX 60 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5116 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 6,66 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2,31 mètres |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9480949 |
| Réf. site : | 11445119 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 376 heures |
| Année | 1995 |
| Hauteur de levage | 4,15 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2,5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Linde E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11188845 |
| Réf. site : | 11445089 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Linde E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6710 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG213 550 DZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8019 |
| Réf. site : | 11569337 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG213 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 48V/500AH ah |
Equipement Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Jungheinrich EFG213 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4784 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.3 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.39 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG213 350 ZZ LI-ION
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8018 |
| Réf. site : | 11569336 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG213 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 48v/390Ah ah |
Equipement Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Jungheinrich EFG213 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2673 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.3 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.25 mètres |
| Longueur des fourches | 0.8 mètres |
Chariot élévateur électrique nc 8FBE16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8008 |
| Réf. site : | 11569329 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 48v/250Ah ah |
Equipement Chariot élévateur |
|
|---|---|
|
Caractéristiques 8FBE16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9899 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.16 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBM20T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7962 |
| Réf. site : | 11569317 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBM20T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 48v/750Ah ah |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 8FBM20T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7877 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.14 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7961 |
| Réf. site : | 11569316 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 48v/750Ah ah |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9326 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.16 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMK16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7956 |
| Réf. site : | 11569315 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 48V/625Ah ah |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 8FBMK16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 946 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.07 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Chariot élévateur électrique Still RX 60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10005341 |
| Réf. site : | 11445041 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX 60 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3633 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 3,27 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2,5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Carer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8972375 |
| Réf. site : | 11445051 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Carer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Carer |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4727 heures |
| Année | 2010 |
| Hauteur de levage | 3,45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 7 Tonnes |