Chariot élévateur électrique occasion - Page 20
1 295 annonces de chariot élévateur électrique occasion
Chariot élévateur électrique Carer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16190|4590010 |
| Réf. site : | 11633310 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Carer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Carer |
|
|---|---|
| Poids | 11.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.45 mètres |
| Année | 2010 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16312|4297651 |
| Réf. site : | 11633401 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.62 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16491|4704915 |
| Réf. site : | 11633314 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Poids | 5.03 Tonnes |
| Année | 1997 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16669|5296167 |
| Réf. site : | 11633416 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.89 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16566|5279597 |
| Réf. site : | 11633420 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.201 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.23 mètres |
| Année | 2018 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16494|4704936 |
| Réf. site : | 11633396 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.515 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.89 mètres |
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.585 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16651|5296169 |
| Réf. site : | 11633412 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.23 mètres |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16172|5130011 |
| Réf. site : | 11633424 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 7.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.33 mètres |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.3 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16496|4704939 |
| Réf. site : | 11633397 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.455 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.535 mètres |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16402|4704917 |
| Réf. site : | 11633315 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Poids | 3.53 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.15 mètres |
| Année | 1995 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16283|5296158 |
| Réf. site : | 11633311 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Poids | 4.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.205 mètres |
| Année | 2013 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.5 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16626|5149265 |
| Réf. site : | 11633419 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.075 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.35 mètres |
| Année | 2016 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16125|4665999 |
| Réf. site : | 11633433 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Poids | 5.498 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Année | 2008 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16238|5279596 |
| Réf. site : | 11633421 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 4.998 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.72 mètres |
| Année | 2012 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16492|4704928 |
| Réf. site : | 11633318 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 3.158 Tonnes |
| Hauteur de levage | 2.95 mètres |
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.55 mètres |
Chariot élévateur électrique Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16168|5274537 |
| Réf. site : | 11633436 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Année | 2013 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16397|4449629 |
| Réf. site : | 11633434 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Poids | 7.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.32 mètres |
| Année | 2005 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16660|5296164 |
| Réf. site : | 11633345 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.62 mètres |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.72 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16398|5279594 |
| Réf. site : | 11633320 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 4.04 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.625 mètres |
| Année | 2013 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.52 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16625|5149266 |
| Réf. site : | 11633399 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.09 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.655 mètres |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.645 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16659|5296161 |
| Réf. site : | 11633398 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 6.82 mètres |
| Type de mât | triplex |