Chariots à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
10 annonces de chariots à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000049 |
| Réf. site : | 11374478 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3512 heures |
| Poids | 4.13 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000012 |
| Réf. site : | 11185826 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4937 heures |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000021 |
| Réf. site : | 11185847 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4561 heures |
| Poids | 3.85 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000017 |
| Réf. site : | 11185821 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3715 heures |
| Poids | 3.7 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000039 |
| Réf. site : | 11248283 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13673 heures |
| Poids | 4.05 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000048 |
| Réf. site : | 11368978 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6171 heures |
| Poids | 3.82 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000002 |
| Réf. site : | 11179284 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5656 heures |
| Poids | 4.04 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT000054 |
| Réf. site : | 11476532 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7920 heures |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT000053 |
| Réf. site : | 11476365 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3514 heures |
| Poids | 4.12 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000003 |
| Réf. site : | 11179289 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5157 heures |
| Poids | 3.72 Tonnes |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Hyster